﻿富山藥行 Toyama Medicine Trade — 行銷素材包 / marketing kit
Akitsora Gaming（秋空遊戲） · akitsora.com
產生日期 / Generated  2026-10-30

== 遊戲基本資料 / Game facts ==
  遊戲名稱 / Name             富山藥行 / Toyama Medicine Trade
  遊戲代碼 / Game code        aki_toyamamedicinetrade
  數學版本 / Math version     v96
  遊戲類型 / Game type        6 × 5 掉落式・全盤集結（無賠付線）
                          6 × 5 tumble, scatter pays (no paylines)
  盤面 / Grid               6 x 5
  RTP                     96.70%
  波動性 / Volatility        高 / High (11.20)
  命中率 / Hit rate          48.97%
  最高倍數 / Max win          5,000x 投注 / bet
  免費遊戲 / Free spins       4 張補貨行程札 → 15 回合
                          4 route tags → 15 spins
  購買特色 / Bonus buy        100x 投注 / bet
  幣別 / Currency           TWD

== 使用規則 / Usage ==
  1. 圖上沒有任何行銷文案：「免費」「保證」「最高賠付」這類字眼在各個市場的廣告規範不一樣 —— 有的要加註、有的整句禁用。我們印死在圖上等於逼你重做。所以版式刻意把標誌放中間偏上、下方壓出一條乾淨的暗帶，小尺寸橫幅的標誌靠左，右邊那片空白就是留給你自己的 CTA 與在地文案。
  2. 標誌請原樣使用：不要改色、不要加外框陰影、不要把中文與英文拆開重排、不要壓在高彩度的背景上。要單色的場合（單色印刷、深底反白）請用素材包裡的 mono 版本，不要自己去彩度。向量母檔是 SVG，放大不會糊。
  3. 截圖是實機抓的：所有遊戲畫面都是真的在跑的遊戲截下來的：由自動化腳本開啟遊戲實際轉幾局，或在遊戲裡重播正式伺服器引擎算出的局 —— 不是合成圖也不是美術稿。所以請不要修改盤面內容或贏分數字 —— 玩家一開試玩就會對照。
  4. 數值以我們給的那一份為準：RTP、波動性、最高倍數這些數字直接讀自遊戲定義檔，跟正式伺服器跑的是同一份。文宣上的數字跟實際不符，在受監理市場是會被開罰的等級。

  1. No marketing copy is baked in: Words like “free”, “guaranteed” or “max payout” are regulated differently in every market — some require a disclaimer, some ban the phrase outright. Burning them into the image would force you to redo it. So the layouts deliberately place the logo high and darken a clean band along the bottom; on small banner units the logo sits left. That empty space is where your own CTA and localised copy go.
  2. Use the logo as supplied: Do not recolour it, add a drop shadow, split the Chinese and English lettering and rearrange them, or place it over a saturated background. Where a single colour is required — one-colour print, knockout on dark — use the mono files in the kit rather than desaturating it yourself. The vector masters are SVG and scale without loss.
  3. Screenshots are captured live: Every in-game screen is taken from the running game: an automated script either plays real rounds or replays rounds computed by the production engine, and captures the result. None of them are mock-ups. Please do not edit the board or the win figures — players will compare them against the demo.
  4. Take the numbers from us: RTP, volatility and max win are read from the game definition file — the same one the production server runs. A promotional figure that does not match the live game is a fineable offence in regulated markets.

== 檔案 / Files (114) ==
  tile/aki-toyamamedicinetrade-tile-1024x1024.jpg                   1024 x 1024  JPG     372 KB
  tile/aki-toyamamedicinetrade-tile-512x512.jpg                       512 x 512  JPG     128 KB
  tile/aki-toyamamedicinetrade-tile-512x512.png                       512 x 512  PNG     447 KB
  tile/aki-toyamamedicinetrade-tile-300x300.jpg                       300 x 300  JPG      50 KB
  tile/aki-toyamamedicinetrade-tile-300x300.png                       300 x 300  PNG     162 KB
  tile/aki-toyamamedicinetrade-tile-256x256.jpg                       256 x 256  JPG      37 KB
  tile/aki-toyamamedicinetrade-tile-256x256.png                       256 x 256  PNG     119 KB
  tile/aki-toyamamedicinetrade-tile-200x200.jpg                       200 x 200  JPG      24 KB
  tile/aki-toyamamedicinetrade-tile-200x200.png                       200 x 200  PNG      75 KB
  tile/aki-toyamamedicinetrade-tile-150x150.jpg                       150 x 150  JPG      15 KB
  tile/aki-toyamamedicinetrade-tile-150x150.png                       150 x 150  PNG      43 KB
  lobby/aki-toyamamedicinetrade-lobby-1080x1920.jpg                 1080 x 1920  JPG     501 KB
  lobby/aki-toyamamedicinetrade-lobby-1920x1080.jpg                 1920 x 1080  JPG     649 KB
  lobby/aki-toyamamedicinetrade-lobby-900x1200.jpg                   900 x 1200  JPG     324 KB
  lobby/aki-toyamamedicinetrade-lobby-800x1200.jpg                   800 x 1200  JPG     294 KB
  lobby/aki-toyamamedicinetrade-lobby-1280x720.jpg                   1280 x 720  JPG     353 KB
  lobby/aki-toyamamedicinetrade-lobby-1500x500.jpg                   1500 x 500  JPG     297 KB
  lobby/aki-toyamamedicinetrade-lobby-1200x600.jpg                   1200 x 600  JPG     292 KB
  lobby/aki-toyamamedicinetrade-lobby-600x800.jpg                     600 x 800  JPG     172 KB
  lobby/aki-toyamamedicinetrade-lobby-800x600.jpg                     800 x 600  JPG     201 KB
  lobby/aki-toyamamedicinetrade-lobby-640x360.jpg                     640 x 360  JPG     110 KB
  lobby/aki-toyamamedicinetrade-lobby-600x300.jpg                     600 x 300  JPG      89 KB
  lobby/aki-toyamamedicinetrade-lobby-400x300.jpg                     400 x 300  JPG      60 KB
  banner/aki-toyamamedicinetrade-banner-1920x640.jpg                 1920 x 640  JPG     433 KB
  banner/aki-toyamamedicinetrade-banner-1600x500.jpg                 1600 x 500  JPG     307 KB
  banner/aki-toyamamedicinetrade-banner-1440x480.jpg                 1440 x 480  JPG     277 KB
  banner/aki-toyamamedicinetrade-banner-1280x400.jpg                 1280 x 400  JPG     217 KB
  banner/aki-toyamamedicinetrade-banner-1024x320.jpg                 1024 x 320  JPG     151 KB
  banner/aki-toyamamedicinetrade-banner-768x320.jpg                   768 x 320  JPG     116 KB
  banner/aki-toyamamedicinetrade-banner-640x260.jpg                   640 x 260  JPG      83 KB
  banner/aki-toyamamedicinetrade-banner-375x200.jpg                   375 x 200  JPG      40 KB
  ads/aki-toyamamedicinetrade-ads-970x250.jpg                         970 x 250  JPG     116 KB
  ads/aki-toyamamedicinetrade-ads-300x600.jpg                         300 x 600  JPG      76 KB
  ads/aki-toyamamedicinetrade-ads-160x600.jpg                         160 x 600  JPG      33 KB
  ads/aki-toyamamedicinetrade-ads-336x280.jpg                         336 x 280  JPG      47 KB
  ads/aki-toyamamedicinetrade-ads-970x90.jpg                           970 x 90  JPG      42 KB
  ads/aki-toyamamedicinetrade-ads-300x250.jpg                         300 x 250  JPG      39 KB
  ads/aki-toyamamedicinetrade-ads-120x600.jpg                         120 x 600  JPG      25 KB
  ads/aki-toyamamedicinetrade-ads-728x90.jpg                           728 x 90  JPG      35 KB
  ads/aki-toyamamedicinetrade-ads-250x250.jpg                         250 x 250  JPG      36 KB
  ads/aki-toyamamedicinetrade-ads-200x200.jpg                         200 x 200  JPG      24 KB
  ads/aki-toyamamedicinetrade-ads-320x100.jpg                         320 x 100  JPG      19 KB
  ads/aki-toyamamedicinetrade-ads-468x60.jpg                           468 x 60  JPG      17 KB
  ads/aki-toyamamedicinetrade-ads-320x50.jpg                           320 x 50  JPG      11 KB
  social/aki-toyamamedicinetrade-social-1080x1920.jpg               1080 x 1920  JPG     501 KB
  social/aki-toyamamedicinetrade-social-1080x1350.jpg               1080 x 1350  JPG     408 KB
  social/aki-toyamamedicinetrade-social-1080x1080.jpg               1080 x 1080  JPG     403 KB
  social/aki-toyamamedicinetrade-social-1640x624.jpg                 1640 x 624  JPG     367 KB
  social/aki-toyamamedicinetrade-social-1280x720.jpg                 1280 x 720  JPG     353 KB
  social/aki-toyamamedicinetrade-social-1200x675.jpg                 1200 x 675  JPG     319 KB
  social/aki-toyamamedicinetrade-social-1200x630.jpg                 1200 x 630  JPG     302 KB
  alt/aki-toyamamedicinetrade-alt-free-1920x640.jpg                  1920 x 640  JPG     440 KB
  alt/aki-toyamamedicinetrade-alt-free-1080x1080.jpg                1080 x 1080  JPG     402 KB
  alt/aki-toyamamedicinetrade-alt-free-1200x630.jpg                  1200 x 630  JPG     303 KB
  alt/aki-toyamamedicinetrade-alt-free-512x512.jpg                    512 x 512  JPG     128 KB
  alt/aki-toyamamedicinetrade-alt-free-512x512.png                    512 x 512  PNG     442 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-base-1920x900.jpg         1920 x 900  JPG     619 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-bigwin-1920x900.jpg       1920 x 900  JPG     386 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-buy-1920x900.jpg          1920 x 900  JPG     163 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-free-1920x900.jpg         1920 x 900  JPG     673 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-rules-1920x900.jpg        1920 x 900  JPG     207 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-win-1920x900.jpg          1920 x 900  JPG     634 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-base-1280x600.jpg         1280 x 600  JPG     331 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-bigwin-1280x600.jpg       1280 x 600  JPG     210 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-buy-1280x600.jpg          1280 x 600  JPG      93 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-free-1280x600.jpg         1280 x 600  JPG     360 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-rules-1280x600.jpg        1280 x 600  JPG     117 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-win-1280x600.jpg          1280 x 600  JPG     340 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-base-640x300.jpg           640 x 300  JPG     106 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-bigwin-640x300.jpg         640 x 300  JPG      74 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-buy-640x300.jpg            640 x 300  JPG      36 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-free-640x300.jpg           640 x 300  JPG     117 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-rules-640x300.jpg          640 x 300  JPG      42 KB
  shots/aki-toyamamedicinetrade-screenshot-win-640x300.jpg            640 x 300  JPG     109 KB
  logo/aki-toyamamedicinetrade-logo-stacked-1080x1080.png           1080 x 1080  PNG      76 KB
  logo/aki-toyamamedicinetrade-logo-horizontal-1560x650.png          1560 x 650  PNG      95 KB
  logo/aki-toyamamedicinetrade-logo-stacked-540x540.png               540 x 540  PNG      63 KB
  logo/aki-toyamamedicinetrade-logo-horizontal-780x325.png            780 x 325  PNG      83 KB
  logo/aki-toyamamedicinetrade-logo-horizontal-400x167.png            400 x 167  PNG      40 KB
  logo/aki-toyamamedicinetrade-logo-horizontal.svg                       vector  SVG      27 KB
  logo/aki-toyamamedicinetrade-logo-mono-black.svg                       vector  SVG      11 KB
  logo/aki-toyamamedicinetrade-logo-mono-gold.svg                        vector  SVG      11 KB
  logo/aki-toyamamedicinetrade-logo-mono-white.svg                       vector  SVG      11 KB
  logo/aki-toyamamedicinetrade-logo-stacked.svg                          vector  SVG      28 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-g1-300x300.png               300 x 300  PNG     110 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-g2-300x300.png               300 x 300  PNG     104 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-g3-300x300.png               300 x 300  PNG      55 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-g4-300x300.png               300 x 300  PNG     112 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-g5-300x300.png               300 x 300  PNG     112 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-h1-300x300.png               300 x 300  PNG     147 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-h2-300x300.png               300 x 300  PNG      60 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-h3-300x300.png               300 x 300  PNG      65 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-h4-300x300.png               300 x 300  PNG     112 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-mult-300x300.png             300 x 300  PNG     143 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-scatter-300x300.png          300 x 300  PNG      89 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-g1-256x256.png               256 x 256  PNG      84 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-g2-256x256.png               256 x 256  PNG      79 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-g3-256x256.png               256 x 256  PNG      42 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-g4-256x256.png               256 x 256  PNG      84 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-g5-256x256.png               256 x 256  PNG      83 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-h1-256x256.png               256 x 256  PNG     111 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-h2-256x256.png               256 x 256  PNG      49 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-h3-256x256.png               256 x 256  PNG      50 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-h4-256x256.png               256 x 256  PNG      81 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-mult-256x256.png             256 x 256  PNG     109 KB
  symbols/aki-toyamamedicinetrade-symbol-scatter-256x256.png          256 x 256  PNG      69 KB
  art/aki-toyamamedicinetrade-background-free-1920x900.jpg           1920 x 900  JPG     624 KB
  art/aki-toyamamedicinetrade-background-main-1920x900.jpg           1920 x 900  JPG     616 KB
  art/aki-toyamamedicinetrade-character-merchant-740x1400.png        740 x 1400  PNG     1.2 MB
  art/aki-toyamamedicinetrade-character-merchant-370x700.png          370 x 700  PNG     337 KB
  brand/akitsora-icon-512x512.png                                     512 x 512  PNG      26 KB
  brand/aki-tw-horizontal.svg                                            vector  SVG      11 KB
  brand/akitsora-horizontal.svg                                          vector  SVG      11 KB
  brand/akitsora-mark.svg                                                vector  SVG       1 KB

問題與其他尺寸請來信 / Questions or other sizes：sales@akitsora.com
